تونيسكور
الرابطة المحترفة الأولى
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الترجي الرياضي التونسي ES Tunis | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 7 | +32 | 50 | |
| 2 | ![]() النادي الإفريقي Club Africain | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 8 | +25 | 48 | |
| 3 | ![]() الملعب التونسي Stade Tunisien | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 7 | +20 | 44 | |
| 4 | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي CS Sfaxien | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 | +18 | 42 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي المنستيري US Monastir | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 13 | +10 | 37 | |
| 6 | النجم الرياضي الساحلي ES Sahel | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | +4 | 33 | |
| 7 | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران JS Omrane | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 28 | |
| 8 | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي ES Zarzis | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 | |
| 9 | ![]() النجم الرياضي بالمتلوي ES Métlaoui | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 | 27 | |
| 10 | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى AS Marsa | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 24 | -4 | 25 | |
| 11 | ![]() النادي الرياضي البنزرتي CA Bizertin | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 | -8 | 25 | |
| 12 | ![]() الاتحاد الرياضي ببنقردان US Ben Guerdane | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 | -5 | 24 | |
| 13 | ![]() الشبيبة الرياضية بالقيروان JS Kairouan | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 33 | -18 | 21 | |
| 14 | ![]() الأولمبي الباجي Olympique Béja | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 34 | -23 | 18 | |
| 15 | ![]() المستقبل الرياضي بڨابس AS Gabès | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | -15 | 17 | |
| 16 | ![]() المستقبل الرياضي بسليمان AS Soliman | 22 | 2 | 7 | 13 | 9 | 25 | -16 | 13 |
الرابطة المحترفة الثانية
Groupe 1
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة EHS | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 14 | +17 | 39 | |
| 2 | ![]() الإتحاد الرياضي بتطاوين UST | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 | 38 | |
| 3 | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف CSHL | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 10 | +18 | 37 | |
| 4 | ![]() نادي سكك الحديد الصفاقسي SRS | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 32 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي سبورتينغ بن عروس SCBA | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 14 | +7 | 27 | |
| 6 | ![]() الهلال الرياضي بمساكن CSM | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 26 | |
| 7 | ![]() البعث الرياضي ببوحجلة BSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 | |
| 8 | ![]() مكارم المهدية EMM | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 | |
| 9 | ![]() جمعية مقرين الرياضية AMS | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | |
| 10 | ![]() الهلال الرياضي الشابي CSC | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 | |
| 11 | ![]() نادي محيط قرقنة OCK | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 19 | |
| 12 | ![]() الكوكب الرياضي بعقارب ASA | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 17 | |
| 13 | ![]() الاتحاد الرياضي ببوسالم USB | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 17 | |
| 14 | ![]() الملعب الإفريقي بمنزل بورڨيبة SAMB | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 |
Groupe 2
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() التقدم الرياضي بساقية الداير PSS | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 10 | +22 | 42 | |
| 2 | ![]() الملعب الڨابسي SG | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 15 | +18 | 35 | |
| 3 | ![]() المستقبل الرياضي بالقصرين ASK | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 14 | +8 | 34 | |
| 4 | ![]() الجمعية الرياضية بأريانة ASA | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 29 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي بقصور الساف USKE | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 19 | +9 | 25 | |
| 6 | ![]() جندوبة الرياضية JS | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 7 | ![]() الأمل الرياضي ببوشمة ESB | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
| 8 | ![]() النادي الرياضي القربي CSK | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 12 | -1 | 23 | |
| 9 | ![]() القوافل الرياضية بقفصة EGSG | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 23 | |
| 10 | ![]() النسر الرياضي بجلمة ASJ | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 | 22 | |
| 11 | ![]() الهلال الرياضي بالرديف CSR | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 21 | |
| 12 | ![]() القلعة الرياضية KS | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 27 | -7 | 20 | |
| 13 | ![]() جمعية سبورتينغ المكنين CSM | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 20 | |
| 14 | ![]() النجم الأولمبي بسيدي بوزيد OSB | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | 13 |
رابطة الهواة المستوى الأول
GROUPE 1
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() النجم الرياضي ببني خلاد ESBK | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 5 | +16 | 30 | |
| 2 | ![]() قرمبالية الرياضية GS | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 29 | |
| 3 | ![]() الشبيبة الرياضية بمنوبة JSM | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 28 | |
| 4 | ![]() ستير الرياضية بجرزونة SSZ | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 7 | +9 | 25 | |
| 5 | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل جميل ASMD | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 10 | +12 | 21 | |
| 6 | ![]() الموج الرياضي بمنزل عبدالرحمان VSMA | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 7 | ![]() النادي الرياضي بمنزل بوزلفة CSMB | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 | |
| 8 | ![]() الإتحاد الرياضي القليبي USK | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | |
| 9 | ![]() السهم الرياضي برأس الجبل FSRD | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | +2 | 17 | |
| 10 | ![]() المستقبل الرياضي بوادي الليل ASOE | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
| 11 | ![]() الاتحاد الرياضي بالجديدة USDJ | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 13 | |
| 12 | ![]() نادي كرة القدم بمنزل تميم CFMT | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 12 | |
| 13 | ![]() النجم الرياضي الرادسي ESR | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 11 | |
| 14 | ![]() الأمل الرياضي بتازركة ESTAZ | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 8 |
GROUPE 2
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() أولمبيك الكاف OK | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | +8 | 29 | |
| 2 | ![]() الترجي الرياضي الكريبي ESK | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 21 | |
| 3 | ![]() تالية الرياضية TS | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 20 | |
| 4 | ![]() النادي الرياضي بمكثر CSM | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | |
| 5 | ![]() النجم الرياضي بالفحص ESF | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | +3 | 19 | |
| 6 | ![]() بئرمشارقة الرياضية BMS | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | +1 | 19 | |
| 7 | ![]() المستقبل الرياضي بالمحمدية ASMH | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | |
| 8 | ![]() النادي الرياضي بحاجب العيون CSHA | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
| 9 | ![]() الاتحاد الرياضي بسليانة USS | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 11 | +3 | 17 | |
| 10 | ![]() النادي المجازي CM | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 | |
| 11 | ![]() النادي الرياضي بالدهماني DAC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 12 | ![]() الإتحاد الرياضي بسبيطلة USSB | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 13 | ![]() النجم الرياضي بفريانة ESF | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 14 | ![]() المرجان الرياضي بطبرقة CSTA | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 |
GROUPE 3
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الملعب السوسي SS | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 26 | |
| 2 | ![]() المشعل الرياضي بالسواسي MSS | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 | 24 | |
| 3 | ![]() النادي الرياضي بجبنيانة CSD | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 21 | |
| 4 | ![]() النادي الأهلي الصفاقسي CAS | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | +4 | 20 | |
| 5 | ![]() النسر الرياضي بطبلبة AST | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 6 | ![]() الأفق الرياضي بكركر HSK | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | |
| 7 | ![]() النهضة الرياضية بجمال ESD | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 | |
| 8 | ![]() النادي الرياضي الهلالي CSH | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 17 | |
| 9 | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل النور ASME | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 10 | ![]() نادي القلعة الكبرى للرياضة HSKK | 13 | 2 | 9 | 2 | 10 | 12 | -2 | 15 | |
| 11 | ![]() الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني USKM | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 12 | ![]() الملعب الرياضي الصفاقسي SSS | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 13 | ![]() المشعل الرياضي بالساحلين FSS | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
| 14 | ![]() قرقنة الرياضية KS | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | 9 |
GROUPE 4
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() نادي الأولمبيك بمدنين com | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 35 | |
| 2 | ![]() الفجر الرياضي بالقطّار ASG | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 26 | |
| 3 | ![]() الواحة الرياضية بقبلي OSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 26 | |
| 4 | ![]() الجريدة الرياضية بتوزر LPST | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 5 | ![]() مارث الرياضية MS | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 6 | ![]() الجمعية الرياضية بجربة ASD | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 | |
| 7 | ![]() النجم الرياضي بالدّقاش ASD | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 | |
| 8 | ![]() الاتحاد الرياضي بأجيم جربة USAJ | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | +3 | 19 | |
| 9 | ![]() التهذيب الرياضي بالصخيرة ESLS | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | ![]() تبلبو الرياضية بقابس TSG | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
| 11 | ![]() نادي كرة القدم بالمضيّلة FMC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
| 12 | ![]() الملعب الرياضي القفصي SSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 13 | ![]() الأمل الرياضي بجربة ESJ | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 27 | -18 | 8 | |
| 14 | ![]() الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين ESRT | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 | 6 |
رابطة الهواة المستوى الثاني
GROUPE 1
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الاتحاد الرياضي القرطاجي USC | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
| 2 | ![]() الخضراء الرياضية EKS | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
| 3 | ![]() الملعب الرياضي بالمورناق SSM | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 4 | ![]() النادي الأولمبي بالكـرم COK | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج السدرية USBC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 6 | ![]() الشباب الرياضي بالحرايرية JSH | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 7 | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج العامري USBA | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
| 8 | ![]() لنادي الأولمبي للنقل COT | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
| 9 | ![]() المستقبل الرياضي بالتضامن ASE | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 10 | ![]() العالية الرياضية EAS | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
| 11 | ![]() الجمعية الرياضية بالبّطان ASB | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
GROUPE 2
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() النفيضة الرياضية ES | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 20 | |
| 2 | ![]() الكوكب الرياضي بزاوية سوسة ASZS | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
| 3 | ![]() نادي كرة القدم بالحمامات FCH | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 | |
| 4 | ![]() الاتحاد الرياضي بزريبة USZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي بشبيكة USC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 6 | ![]() النادي الرياضي بهرقلة CSH | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 7 | ![]() الملتقي الرياضي ببئربورقبة RSBB | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 8 | ![]() الهلال الرياضي بأكودة CSA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 9 | ![]() الثريات الرياضية TS | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
| 10 | ![]() الجمعية المتبسطة الرياضية AMS | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 34 | -31 | 0 |
GROUPE 3
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() البعث الرياضي ببنّان BSB | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
| 2 | ![]() البدر الرياضي بالعين BSA | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
| 3 | ![]() النجم الرياضي بالجمّ ESE | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 4 | ![]() الغزال الرياضية بالبقالطة GSB | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي الحزقي CSH | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 6 | ![]() الشهاب الرياضي بواردانين CSO | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 7 | ![]() النهوض الرياضي بسيدي علوان ESSA | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 | |
| 8 | ![]() المستقبل الرياضي برجيش ASR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 9 | ![]() الشبيبة الرياضية بومرداس JSB | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 10 | ![]() النادي الرياضي البنبلي CSB | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 11 | ![]() النادي الأهلي ببوحجر NAB | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 |
GROUPE 4
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الأمل الرياضي بحفّوز ESH | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | +5 | 17 | |
| 2 | ![]() النجم الرياضي بالوسلاتية ESO | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | 16 | |
| 3 | ![]() النجاح الرياضي بسبيبة RSS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 4 | ![]() الصافية الرياضية بالقصور SSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي بالروحية CSR | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 6 | ![]() نصر الله الرياضية NS | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 7 | ![]() الوداد الرياضي بسِرس WSS | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 8 | ![]() الشبيبة الرياضية ببوعرادة JSBA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 9 | ![]() الملعب الرياضي بتبرسق SST | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
| 10 | ![]() النجم الرياضي بڨعفور ESG | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
GROUPE 5
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() البعث الرياضي بالرقاب ESR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
| 2 | ![]() النادي الرياضي ببئر لحفي CSBH | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 3 | ![]() السهم الرياضي بقصر قفصة FSKG | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 4 | ![]() الشبيبة الرياضية بماجل بلعبّاس JSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 13 | |
| 5 | ![]() الغزال الرياضية بأم العرائس GSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | ![]() النادي الرياضي النفطي CSN | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| 7 | ![]() التقدّم الرياضي بمزّونة ESM | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 8 | ![]() لسودة الرياضية بسيدي بوزيد LSSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 9 | ![]() الأمل الرياضي بحزوة ESH | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
| 10 | ![]() الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون ESSBO | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
GROUPE 6
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الواحة الرياضية بشنني OSC | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 | |
| 2 | ![]() الجمعية الرياضية بالحامة ASE | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
| 3 | ![]() المستقبل الرياضي بحسي عمر ASHA | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 | 14 | |
| 4 | ![]() الاتحاد الرياضي بالمطوية USM | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 5 | ![]() الزيتونة الرياضية بشماخ ZSC | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 6 | ![]() الاتحاد الرياضي الجرجيسي USZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 7 | ![]() الوداد الرياضي بالحامة WSH | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| 8 | ![]() الملعب الرياضي بسيدي مخلوف SSSM | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
| 9 | ![]() النادي الأولمبي بغنوش COG | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 10 | ![]() الصحراء الرياضية بدوز SSD | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |































































































































































