رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الاتحاد الرياضي القرطاجي USC | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
| 2 | ![]() الخضراء الرياضية EKS | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
| 3 | ![]() الملعب الرياضي بالمورناق SSM | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 4 | ![]() النادي الأولمبي بالكـرم COK | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج السدرية USBC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 6 | ![]() الشباب الرياضي بالحرايرية JSH | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 7 | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج العامري USBA | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
| 8 | ![]() لنادي الأولمبي للنقل COT | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
| 9 | ![]() المستقبل الرياضي بالتضامن ASE | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 10 | ![]() العالية الرياضية EAS | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
| 11 | ![]() الجمعية الرياضية بالبّطان ASB | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |










