رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() الواحة الرياضية بشنني OSC | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 | matchesPage.standings.qualification.c2Promotion.short | |
2 | ![]() الجمعية الرياضية بالحامة ASE | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | ||
3 | ![]() المستقبل الرياضي بحسي عمر ASHA | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 | 14 | ||
4 | ![]() الاتحاد الرياضي بالمطوية USM | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
5 | ![]() الزيتونة الرياضية بشماخ ZSC | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
6 | ![]() الاتحاد الرياضي الجرجيسي USZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
7 | ![]() الوداد الرياضي بالحامة WSH | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | ||
8 | ![]() الملعب الرياضي بسيدي مخلوف SSSM | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short | |
9 | ![]() النادي الأولمبي بغنوش COG | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short | |
10 | ![]() الصحراء الرياضية بدوز SSD | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short |









