رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() البعث الرياضي بالرقاب ESR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
| 2 | ![]() النادي الرياضي ببئر لحفي CSBH | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 3 | ![]() السهم الرياضي بقصر قفصة FSKG | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 4 | ![]() الشبيبة الرياضية بماجل بلعبّاس JSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 13 | |
| 5 | ![]() الغزال الرياضية بأم العرائس GSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | ![]() النادي الرياضي النفطي CSN | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| 7 | ![]() التقدّم الرياضي بمزّونة ESM | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 8 | ![]() لسودة الرياضية بسيدي بوزيد LSSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 9 | ![]() الأمل الرياضي بحزوة ESH | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
| 10 | ![]() الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون ESSBO | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |









