رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الأمل الرياضي بحفّوز ESH | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | +5 | 17 | |
| 2 | ![]() النجم الرياضي بالوسلاتية ESO | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | 16 | |
| 3 | ![]() النجاح الرياضي بسبيبة RSS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 4 | ![]() الصافية الرياضية بالقصور SSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي بالروحية CSR | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 6 | ![]() نصر الله الرياضية NS | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 7 | ![]() الوداد الرياضي بسِرس WSS | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 8 | ![]() الشبيبة الرياضية ببوعرادة JSBA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 9 | ![]() الملعب الرياضي بتبرسق SST | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
| 10 | ![]() النجم الرياضي بڨعفور ESG | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |









