رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() البعث الرياضي ببنّان BSB | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
| 2 | ![]() البدر الرياضي بالعين BSA | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
| 3 | ![]() النجم الرياضي بالجمّ ESE | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 4 | ![]() الغزال الرياضية بالبقالطة GSB | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي الحزقي CSH | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 6 | ![]() الشهاب الرياضي بواردانين CSO | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 7 | ![]() النهوض الرياضي بسيدي علوان ESSA | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 | |
| 8 | ![]() المستقبل الرياضي برجيش ASR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 9 | ![]() الشبيبة الرياضية بومرداس JSB | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 10 | ![]() النادي الرياضي البنبلي CSB | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 11 | ![]() النادي الأهلي ببوحجر NAB | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 |










