رابطة الهواة المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() النفيضة الرياضية ES | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 20 | |
| 2 | ![]() الكوكب الرياضي بزاوية سوسة ASZS | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
| 3 | ![]() نادي كرة القدم بالحمامات FCH | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 | |
| 4 | ![]() الاتحاد الرياضي بزريبة USZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي بشبيكة USC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 6 | ![]() النادي الرياضي بهرقلة CSH | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 7 | ![]() الملتقي الرياضي ببئربورقبة RSBB | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 8 | ![]() الهلال الرياضي بأكودة CSA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 9 | ![]() الثريات الرياضية TS | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
| 10 | ![]() الجمعية المتبسطة الرياضية AMS | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 34 | -31 | 0 |









