رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النجم الرياضي ببني خلاد ESBK | 24 | 18 | 3 | 3 | 37 | 8 | +29 | 57 | matchesPage.standings.qualification.c1Promotion.short | |
2– | ![]() قرمبالية الرياضية GS | 24 | 16 | 4 | 4 | 43 | 20 | +23 | 52 | ||
3– | ![]() الشبيبة الرياضية بمنوبة JSM | 24 | 11 | 8 | 5 | 25 | 15 | +10 | 41 | ||
4– | ![]() ستير الرياضية بجرزونة SSZ | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | +12 | 40 | ||
5– | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل جميل ASMD | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 17 | +17 | 37 | ||
6– | ![]() الموج الرياضي بمنزل عبدالرحمان VSMA | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | ||
7– | ![]() المستقبل الرياضي بوادي الليل ASOE | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 23 | +1 | 34 | ||
8– | ![]() السهم الرياضي برأس الجبل FSRD | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 27 | ||
9– | ![]() النادي الرياضي بمنزل بوزلفة CSMB | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 | 26 | ||
10– | ![]() الإتحاد الرياضي القليبي USK | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 27 | -10 | 24 | ||
11– | ![]() النجم الرياضي الرادسي ESR | 24 | 7 | 3 | 14 | 20 | 35 | -15 | 24 | ||
12– | ![]() نادي كرة القدم بمنزل تميم CFMT | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 45 | -13 | 22 | ||
13– | ![]() الأمل الرياضي بتازركة ESTAZ | 24 | 6 | 4 | 14 | 17 | 35 | -18 | 22 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short | |
14– | ![]() الاتحاد الرياضي بالجديدة USDJ | 24 | 6 | 4 | 14 | 17 | 38 | -21 | 22 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short |













