رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() النجم الرياضي ببني خلاد ESBK | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 5 | +16 | 30 | |
| 2 | ![]() قرمبالية الرياضية GS | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 29 | |
| 3 | ![]() الشبيبة الرياضية بمنوبة JSM | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 28 | |
| 4 | ![]() ستير الرياضية بجرزونة SSZ | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 7 | +9 | 25 | |
| 5 | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل جميل ASMD | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 10 | +12 | 21 | |
| 6 | ![]() الموج الرياضي بمنزل عبدالرحمان VSMA | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 7 | ![]() النادي الرياضي بمنزل بوزلفة CSMB | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 | |
| 8 | ![]() الإتحاد الرياضي القليبي USK | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | |
| 9 | ![]() السهم الرياضي برأس الجبل FSRD | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | +2 | 17 | |
| 10 | ![]() المستقبل الرياضي بوادي الليل ASOE | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
| 11 | ![]() الاتحاد الرياضي بالجديدة USDJ | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 13 | |
| 12 | ![]() نادي كرة القدم بمنزل تميم CFMT | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 12 | |
| 13 | ![]() النجم الرياضي الرادسي ESR | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 11 | |
| 14 | ![]() الأمل الرياضي بتازركة ESTAZ | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 8 |













