رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الملعب السوسي SS | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 14 | +20 | 44 | matchesPage.standings.qualification.c1Promotion.short | |
2– | ![]() المشعل الرياضي بالسواسي MSS | 24 | 10 | 9 | 5 | 24 | 19 | +5 | 39 | ||
3– | ![]() النادي الأهلي الصفاقسي CAS | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 19 | +9 | 36 | ||
4– | ![]() النادي الرياضي بجبنيانة CSD | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 35 | ||
5– | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل النور ASME | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 29 | +3 | 34 | ||
6– | ![]() النهضة الرياضية بجمال ESD | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 15 | +4 | 33 | ||
7– | ![]() النسر الرياضي بطبلبة AST | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 32 | ||
8– | ![]() نادي القلعة الكبرى للرياضة HSKK | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | 20 | +5 | 30 | ||
9– | ![]() الأفق الرياضي بكركر HSK | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 | ||
10– | ![]() قرقنة الرياضية KS | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 24 | 0 | 26 | ||
11– | ![]() الملعب الرياضي الصفاقسي SSS | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||
12– | ![]() الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني USKM | 22 | 5 | 10 | 7 | 14 | 18 | -4 | 25 | ||
13– | ![]() النادي الرياضي الهلالي CSH | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 25 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short | |
14– | ![]() المشعل الرياضي بالساحلين FSS | 24 | 1 | 8 | 15 | 15 | 39 | -24 | 11 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short |













