رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() أولمبيك الكاف OK | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | +8 | 29 | |
| 2 | ![]() الترجي الرياضي الكريبي ESK | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 21 | |
| 3 | ![]() تالية الرياضية TS | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 20 | |
| 4 | ![]() النادي الرياضي بمكثر CSM | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | |
| 5 | ![]() النجم الرياضي بالفحص ESF | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | +3 | 19 | |
| 6 | ![]() بئرمشارقة الرياضية BMS | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | +1 | 19 | |
| 7 | ![]() المستقبل الرياضي بالمحمدية ASMH | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | |
| 8 | ![]() النادي الرياضي بحاجب العيون CSHA | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
| 9 | ![]() الاتحاد الرياضي بسليانة USS | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 11 | +3 | 17 | |
| 10 | ![]() النادي المجازي CM | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 | |
| 11 | ![]() النادي الرياضي بالدهماني DAC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 12 | ![]() الإتحاد الرياضي بسبيطلة USSB | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 13 | ![]() النجم الرياضي بفريانة ESF | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 14 | ![]() المرجان الرياضي بطبرقة CSTA | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 |













