رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() نادي الأولمبيك بمدنين com | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 35 | |
| 2 | ![]() الفجر الرياضي بالقطّار ASG | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 26 | |
| 3 | ![]() الواحة الرياضية بقبلي OSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 26 | |
| 4 | ![]() الجريدة الرياضية بتوزر LPST | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 5 | ![]() مارث الرياضية MS | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 6 | ![]() الجمعية الرياضية بجربة ASD | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 | |
| 7 | ![]() النجم الرياضي بالدّقاش ASD | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 | |
| 8 | ![]() الاتحاد الرياضي بأجيم جربة USAJ | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | +3 | 19 | |
| 9 | ![]() التهذيب الرياضي بالصخيرة ESLS | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | ![]() تبلبو الرياضية بقابس TSG | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
| 11 | ![]() نادي كرة القدم بالمضيّلة FMC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
| 12 | ![]() الملعب الرياضي القفصي SSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 13 | ![]() الأمل الرياضي بجربة ESJ | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 27 | -18 | 8 | |
| 14 | ![]() الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين ESRT | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 | 6 |













