رابطة الهواة المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() نادي الأولمبيك بمدنين com | 23 | 15 | 5 | 3 | 34 | 11 | +23 | 50 | matchesPage.standings.qualification.c1Promotion.short | |
2– | ![]() الواحة الرياضية بقبلي OSK | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 14 | +15 | 46 | ||
3– | ![]() النجم الرياضي بالدّقاش ASD | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 23 | +11 | 36 | ||
4– | ![]() الجريدة الرياضية بتوزر LPST | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 20 | +8 | 36 | ||
5– | ![]() الجمعية الرياضية بجربة ASD | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 17 | +9 | 35 | ||
6– | ![]() الفجر الرياضي بالقطّار ASG | 23 | 9 | 7 | 7 | 21 | 20 | +1 | 34 | ||
7– | ![]() الاتحاد الرياضي بأجيم جربة USAJ | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 18 | +6 | 32 | ||
8– | ![]() مارث الرياضية MS | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 27 | +1 | 32 | ||
9– | ![]() الملعب الرياضي القفصي SSG | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 | ||
10– | ![]() نادي كرة القدم بالمضيّلة FMC | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 28 | ||
11– | ![]() التهذيب الرياضي بالصخيرة ESLS | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 29 | -5 | 27 | ||
12– | ![]() تبلبو الرياضية بقابس TSG | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 28 | -10 | 24 | ||
13– | ![]() الأمل الرياضي بجربة ESJ | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 30 | -14 | 21 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short | |
14– | ![]() الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين ESRT | 23 | 1 | 3 | 19 | 14 | 50 | -36 | 6 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short |













