الرابطة المحترفة الثانية
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة EHS | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 14 | +17 | 39 | |
| 2 | ![]() الإتحاد الرياضي بتطاوين UST | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 | 38 | |
| 3 | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف CSHL | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 10 | +18 | 37 | |
| 4 | ![]() نادي سكك الحديد الصفاقسي SRS | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 32 | |
| 5 | ![]() النادي الرياضي سبورتينغ بن عروس SCBA | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 14 | +7 | 27 | |
| 6 | ![]() الهلال الرياضي بمساكن CSM | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 26 | |
| 7 | ![]() البعث الرياضي ببوحجلة BSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 | |
| 8 | ![]() مكارم المهدية EMM | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 | |
| 9 | ![]() جمعية مقرين الرياضية AMS | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | |
| 10 | ![]() الهلال الرياضي الشابي CSC | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 | |
| 11 | ![]() نادي محيط قرقنة OCK | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 19 | |
| 12 | ![]() الكوكب الرياضي بعقارب ASA | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 17 | |
| 13 | ![]() الاتحاد الرياضي ببوسالم USB | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 17 | |
| 14 | ![]() الملعب الإفريقي بمنزل بورڨيبة SAMB | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 |













