الرابطة المحترفة الثانية
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الداير PSS | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 14 | +33 | 53 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
2– | ![]() الملعب الڨابسي SG | 25 | 15 | 7 | 3 | 43 | 16 | +27 | 52 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
3– | ![]() المستقبل الرياضي بالقصرين ASK | 25 | 13 | 5 | 7 | 30 | 18 | +12 | 44 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
4– | ![]() جندوبة الرياضية JS | 25 | 8 | 11 | 6 | 31 | 23 | +8 | 35 | ||
5– | ![]() النادي الرياضي القربي CSK | 24 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | +1 | 35 | ||
6– | ![]() الأمل الرياضي ببوشمة ESB | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 28 | +6 | 34 | ||
7– | ![]() الجمعية الرياضية بأريانة ASA | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 34 | ||
8– | ![]() الاتحاد الرياضي بقصور الساف USKE | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 32 | +7 | 31 | ||
9– | ![]() القوافل الرياضية بقفصة EGSG | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | ||
10– | ![]() الهلال الرياضي بالرديف CSR | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 | 30 | ||
11– | ![]() جمعية سبورتينغ المكنين CSM | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 35 | -9 | 28 | ||
12– | ![]() القلعة الرياضية KS | 25 | 8 | 3 | 14 | 25 | 41 | -16 | 27 | ||
13– | ![]() النسر الرياضي بجلمة ASJ | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 32 | -16 | 26 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Relegation.short | |
14– | ![]() النجم الأولمبي بسيدي بوزيد OSB | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 | 50 | -35 | 14 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Relegation.short |













