الرابطة المحترفة الأولى
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الترجي الرياضي التونسي ES Tunis | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 7 | +32 | 50 | |
| 2 | ![]() النادي الإفريقي Club Africain | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 8 | +25 | 48 | |
| 3 | ![]() الملعب التونسي Stade Tunisien | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 7 | +20 | 44 | |
| 4 | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي CS Sfaxien | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 | +18 | 42 | |
| 5 | ![]() الاتحاد الرياضي المنستيري US Monastir | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 13 | +10 | 37 | |
| 6 | النجم الرياضي الساحلي ES Sahel | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | +4 | 33 | |
| 7 | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران JS Omrane | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 28 | |
| 8 | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي ES Zarzis | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 | |
| 9 | ![]() النجم الرياضي بالمتلوي ES Métlaoui | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 | 27 | |
| 10 | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى AS Marsa | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 24 | -4 | 25 | |
| 11 | ![]() النادي الرياضي البنزرتي CA Bizertin | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 | -8 | 25 | |
| 12 | ![]() الاتحاد الرياضي ببنقردان US Ben Guerdane | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 | -5 | 24 | |
| 13 | ![]() الشبيبة الرياضية بالقيروان JS Kairouan | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 33 | -18 | 21 | |
| 14 | ![]() الأولمبي الباجي Olympique Béja | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 34 | -23 | 18 | |
| 15 | ![]() المستقبل الرياضي بڨابس AS Gabès | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | -15 | 17 | |
| 16 | ![]() المستقبل الرياضي بسليمان AS Soliman | 22 | 2 | 7 | 13 | 9 | 25 | -16 | 13 |













