Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Étoile sportive du Sahel U15 ESS U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 7 | +43 | 25 | |
2– | ![]() Union sportive monastirienne U15 USM U15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 18 | |
3– | ![]() Club sportif sfaxien U15 CSS U15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 17 | |
4– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U15 ESHS U15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
5– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U15 PSSE U15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 11 | |
6– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U15 USBG U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
7– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U15 ESZ U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U15 ESM U15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 51 | -47 | 0 |







