Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club africain U15 CA U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 25 | |
2– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U15 CSHL U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U15 EST U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() Stade tunisien U15 ST U15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
5– | ![]() Club athlétique bizertin U15 CAB U15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
6– | ![]() Olympique de Béja U15 OB U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U15 ASM U15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U15 JSO U15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 |







