Ligue Amateur Niveau 1
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Stade Soussien SS | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 14 | +20 | 44 | matchesPage.standings.qualification.c1Promotion.short | |
2– | ![]() Mechaal sportif de Souassi MSS | 24 | 10 | 9 | 5 | 24 | 19 | +5 | 39 | ||
3– | ![]() Club Ahli Sfaxien CAS | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 19 | +9 | 36 | ||
4– | ![]() Club Sportif Djebeniana CSD | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 35 | ||
5– | ![]() Astre sportif de Menzel Nour ASME | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 29 | +3 | 34 | ||
6– | ![]() Ennahdha Sport de Jemmal ESD | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 15 | +4 | 33 | ||
7– | ![]() Aigle sportif de Téboulba AST | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 32 | ||
8– | ![]() Club Kalâa Kébira de Sport HSKK | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | 20 | +5 | 30 | ||
9– | ![]() Horizon Sportif de Kerkar HSK | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 | ||
10– | ![]() Kerkena Sport KS | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 24 | 0 | 26 | ||
11– | ![]() Stade sportif sfaxien SSS | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||
12– | ![]() Union Sportive de Ksibet El Mediouni USKM | 22 | 5 | 10 | 7 | 14 | 18 | -4 | 25 | ||
13– | ![]() Club sportif Hilalien CSH | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 25 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short | |
14– | ![]() Flambeau sportif Sahline FSS | 24 | 1 | 8 | 15 | 15 | 39 | -24 | 11 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short |













