Ligue Amateur Niveau 1
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stade Soussien SS | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 26 | |
| 2 | ![]() Mechaal sportif de Souassi MSS | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 | 24 | |
| 3 | ![]() Club Sportif Djebeniana CSD | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 21 | |
| 4 | ![]() Club Ahli Sfaxien CAS | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | +4 | 20 | |
| 5 | ![]() Aigle sportif de Téboulba AST | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 6 | ![]() Horizon Sportif de Kerkar HSK | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | |
| 7 | ![]() ENNAHDHA SPORT DE JEMMAL ESD | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 | |
| 8 | ![]() Club sportif Hilalien CSH | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 17 | |
| 9 | ![]() Astre sportif de Menzel Nour ASME | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 10 | ![]() Club Kalâa Kébira de Sport HSKK | 13 | 2 | 9 | 2 | 10 | 12 | -2 | 15 | |
| 11 | ![]() Union Sportive de Ksibet El Mediouni USKM | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 12 | ![]() Stade sportif sfaxien SSS | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 13 | ![]() Flambeau sportif Sahline FSS | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
| 14 | ![]() Kerkena Sport KS | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | 9 |













